ALV | Datum | ||
---|---|---|---|
![]() | Jaarstukken 2021 Beter Wonen inclusief accountantsverklaring Bestand type: .pdf Bestand grootte: 2 MB | 19-4-2022 | ![]() |
![]() | Infographic Beter Wonen jaarverslag 2021 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 15 MB | 13-4-2022 | ![]() |
![]() | Jaarstukken 2020 Beter Wonen incl accountantsverklaring Bestand type: .pdf Bestand grootte: 4 MB | 15-4-2021 | ![]() |
![]() | Infographic Beter Wonen jaarverslag 2020 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 1 MB | 1-4-2021 | ![]() |
![]() | Jaarstukken 2019 Beter Wonen incl accountantsverklaring Bestand type: .pdf Bestand grootte: 2 MB | 20-4-2020 | ![]() |
![]() | Infographic Beter Wonen jaarverslag 2019 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 2 MB | 20-4-2020 | ![]() |
![]() | Conceptnotulen van de ALV van 25 april 2019 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 1 MB | 19-6-2019 | ![]() |
![]() | Aanvraagformulier Lidmaatschap vereniging Beter Wonen Bestand type: .pdf Bestand grootte: 141 KB | 12-04-2021 | ![]() |
![]() | Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 25 april 2019.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 104 KB | 1-4-2019 | ![]() |
![]() | Jaarverslag en jaarrekening 2018 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 3 MB | 18-4-2019 | ![]() |
![]() | Infographic Beter Wonen jaarverslag 2018 definitief (ID 36770).pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 2 MB | 1-4-2019 | ![]() |
![]() | Oordeel van de RvC over het jaarverslag en de jaarrekening 2018 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 421 KB | 17-4-2019 | ![]() |
![]() | Presentatie ALV 25 april 2019 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 2 MB | 28-4-2019 | ![]() |
![]() | Huishoudelijk reglement 2018 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 448 KB | 10-01-2019 | ![]() |
ContactgegevensWoningbouwvereniging Beter Wonen
ReparatieverzoekenTel. 0227-594620, keuze 1 (op werkdagen tussen 08.30-12.00 uur)
Zoek in de site | Laat een algemeen bericht achterWilt u ons iets laten weten? Stuurt u ons dan een email via info@beterwonenhippo.nl of door onderstaand reactieformulier in te vullen, alvast bedankt! Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. |